JEUNES

JEUNES

Classement général D56 CHPT JEUNE PH 2 TABLEAU B Poule 2

Clt Equipe Joués G N P PG PP PF Pts
1 FL LANESTER (3) 2 2 0 0 20 0 0 6
2 ENTENTE LORIENT 5 2 1 0 1 9 11 0 4
3 TT VANNES 5 1 1 0 0 8 2 0 3
4 EDP LANESTER (2) 1 1 0 0 6 4 0 3
5 ENTENTE LORIENT 3 2 0 0 2 4 16 0 2
6 PLOEMEUR56TT (1) 2 0 0 2 3 17 0 2

Résultats du 18/01

PLOEMEUR56TT (1) 0 0 EDP LANESTER (2)
TT VANNES 5 0 0 ENTENTE LORIENT 5
ENTENTE LORIENT 3 0 0 FL LANESTER (3)
TT VANNES 5 0 0 EDP LANESTER (2)
PLOEMEUR56TT (1) 3 7 ENTENTE LORIENT 5 Détails
ENTENTE LORIENT 3 0 10 FL LANESTER (3) Détails

Résultats du 01/02

ENTENTE LORIENT 5 0 0 PLOEMEUR56TT (1)
FL LANESTER (3) 0 0 TT VANNES 5
EDP LANESTER (2) 0 0 ENTENTE LORIENT 3
ENTENTE LORIENT 5 2 8 TT VANNES 5 Détails
FL LANESTER (3) 10 0 PLOEMEUR56TT (1) Détails
EDP LANESTER (2) 6 4 ENTENTE LORIENT 3 Détails

Résultats du 08/03

PLOEMEUR56TT (1) 0 0 FL LANESTER (3)
ENTENTE LORIENT 3 0 0 TT VANNES 5
ENTENTE LORIENT 5 0 0 EDP LANESTER (2)
TT VANNES 5 0 0 FL LANESTER (3)
ENTENTE LORIENT 3 0 0 PLOEMEUR56TT (1)
ENTENTE LORIENT 5 0 0 EDP LANESTER (2)

Résultats du 05/04

ENTENTE LORIENT 3 0 0 PLOEMEUR56TT (1)
TT VANNES 5 0 0 EDP LANESTER (2)
FL LANESTER (3) 0 0 ENTENTE LORIENT 5
ENTENTE LORIENT 3 0 0 TT VANNES 5
PLOEMEUR56TT (1) 0 0 EDP LANESTER (2)
FL LANESTER (3) 0 0 ENTENTE LORIENT 5

Résultats du 03/05

PLOEMEUR56TT (1) 0 0 TT VANNES 5
ENTENTE LORIENT 5 0 0 ENTENTE LORIENT 3
EDP LANESTER (2) 0 0 FL LANESTER (3)
TT VANNES 5 0 0 PLOEMEUR56TT (1)
ENTENTE LORIENT 5 0 0 ENTENTE LORIENT 3
EDP LANESTER (2) 0 0 FL LANESTER (3)