| GV HENNEBONT 8 | 12 | 2 | FOLC LORIENT 7 | Détails |
| PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 | 14 | 0 | BRANDERION TT 3 | Détails |
| PLOEMEUR56TT (5) | 4 | 10 | FLK LORIENT 4 | Détails |
| CS QUEVEN 1 | 13 | 1 | FLEP PORT-LOUIS 4 | Détails |
| FOLC LORIENT 7 | 4 | 10 | PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 | Détails |
| BRANDERION TT 3 | 4 | 10 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
| FLK LORIENT 4 | 4 | 10 | CS QUEVEN 1 | Détails |
| FLEP PORT-LOUIS 4 | 1 | 13 | GV HENNEBONT 8 | Détails |
| PLOEMEUR56TT (5) | 1 | 13 | FOLC LORIENT 7 | Détails |
| CS QUEVEN 1 | 14 | 0 | BRANDERION TT 3 | Détails |
| FLEP PORT-LOUIS 4 | 6 | 8 | FLK LORIENT 4 | Détails |
| PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 | 7 | 7 | GV HENNEBONT 8 | Détails |
| FOLC LORIENT 7 | 4 | 10 | CS QUEVEN 1 | Détails |
| BRANDERION TT 3 | 3 | 11 | FLEP PORT-LOUIS 4 | Détails |
| GV HENNEBONT 8 | 6 | 8 | FLK LORIENT 4 | Détails |
| PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 | 13 | 1 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
| FLEP PORT-LOUIS 4 | 1 | 13 | FOLC LORIENT 7 | Détails |
| FLK LORIENT 4 | 12 | 2 | BRANDERION TT 3 | Détails |
| CS QUEVEN 1 | 8 | 6 | PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 | Détails |
| PLOEMEUR56TT (5) | 1 | 13 | GV HENNEBONT 8 | Détails |
| FOLC LORIENT 7 | 9 | 5 | FLK LORIENT 4 | Détails |
| GV HENNEBONT 8 | 0 | 14 | BRANDERION TT 3 | |
| PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 | 12 | 2 | FLEP PORT-LOUIS 4 | Détails |
| PLOEMEUR56TT (5) | 5 | 9 | CS QUEVEN 1 | Détails |
| BRANDERION TT 3 | 2 | 12 | FOLC LORIENT 7 | Détails |
| FLK LORIENT 4 | 5 | 9 | PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 | Détails |
| FLEP PORT-LOUIS 4 | 2 | 12 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
| CS QUEVEN 1 | 12 | 2 | GV HENNEBONT 8 | Détails |
Pas encore de résultats
| GV HENNEBONT 8 | 12 | 2 | FOLC LORIENT 7 | |
| PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 | 14 | 0 | BRANDERION TT 3 | |
| PLOEMEUR56TT (5) | 4 | 10 | FLK LORIENT 4 | |
| CS QUEVEN 1 | 13 | 1 | FLEP PORT-LOUIS 4 |
| FOLC LORIENT 7 | 4 | 10 | PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 | |
| BRANDERION TT 3 | 4 | 10 | PLOEMEUR56TT (5) | |
| FLK LORIENT 4 | 4 | 10 | CS QUEVEN 1 | |
| FLEP PORT-LOUIS 4 | 1 | 13 | GV HENNEBONT 8 |
| PLOEMEUR56TT (5) | 1 | 13 | FOLC LORIENT 7 | |
| CS QUEVEN 1 | 14 | 0 | BRANDERION TT 3 | |
| FLEP PORT-LOUIS 4 | 6 | 8 | FLK LORIENT 4 | |
| PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 | 7 | 7 | GV HENNEBONT 8 |
| FOLC LORIENT 7 | 4 | 10 | CS QUEVEN 1 | |
| BRANDERION TT 3 | 3 | 11 | FLEP PORT-LOUIS 4 | |
| GV HENNEBONT 8 | 6 | 8 | FLK LORIENT 4 | |
| PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 | 13 | 1 | PLOEMEUR56TT (5) |
| FLEP PORT-LOUIS 4 | 1 | 13 | FOLC LORIENT 7 | |
| FLK LORIENT 4 | 12 | 2 | BRANDERION TT 3 | |
| CS QUEVEN 1 | 8 | 6 | PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 | |
| PLOEMEUR56TT (5) | 1 | 13 | GV HENNEBONT 8 |
| FOLC LORIENT 7 | 9 | 5 | FLK LORIENT 4 | |
| GV HENNEBONT 8 | 0 | 14 | BRANDERION TT 3 | |
| PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 | 12 | 2 | FLEP PORT-LOUIS 4 | |
| PLOEMEUR56TT (5) | 5 | 9 | CS QUEVEN 1 |
| BRANDERION TT 3 | 2 | 12 | FOLC LORIENT 7 | |
| FLK LORIENT 4 | 5 | 9 | PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 | |
| FLEP PORT-LOUIS 4 | 2 | 12 | PLOEMEUR56TT (5) | |
| CS QUEVEN 1 | 12 | 2 | GV HENNEBONT 8 |