| Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERVIGNAC TT 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | GV HENNEBONT 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 9 |
| 3 | FOLC LORIENT 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 14 | 0 | 7 |
| 4 | PLOEMEUR56TT (5) | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 23 | 0 | 5 |
| 5 | FLK LORIENT 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 27 | 0 | 5 |
| 6 | FLEP PORT-LOUIS 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 29 | 0 | 5 |
| 7 | CEP LORIENT 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 32 | 0 | 4 |
| 8 | TT QUIBERON 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 32 | 0 | 4 |
| GV HENNEBONT 9 | 10 | 4 | FOLC LORIENT 7 | Détails |
| TT QUIBERON 3 | 7 | 7 | CEP LORIENT 1 | Détails |
| FLK LORIENT 4 | 9 | 5 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
| FLEP PORT-LOUIS 3 | 3 | 11 | KERVIGNAC TT 1 | Détails |
| CEP LORIENT 1 | 1 | 13 | GV HENNEBONT 9 | Détails |
| PLOEMEUR56TT (5) | 11 | 3 | TT QUIBERON 3 | Détails |
| KERVIGNAC TT 1 | 14 | 0 | FLK LORIENT 4 | Détails |
| FOLC LORIENT 7 | 12 | 2 | FLEP PORT-LOUIS 3 | Détails |
| GV HENNEBONT 9 | 11 | 3 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
| TT QUIBERON 3 | 0 | 14 | KERVIGNAC TT 1 | Détails |
| FLK LORIENT 4 | 6 | 8 | FLEP PORT-LOUIS 3 | Détails |
| FOLC LORIENT 7 | 12 | 2 | CEP LORIENT 1 | Détails |
| KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 9 | |
| FLEP PORT-LOUIS 3 | 0 | 0 | TT QUIBERON 3 | |
| FLK LORIENT 4 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 7 | |
| PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | CEP LORIENT 1 |
| GV HENNEBONT 9 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 3 | |
| TT QUIBERON 3 | 0 | 0 | FLK LORIENT 4 | |
| CEP LORIENT 1 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 | |
| FOLC LORIENT 7 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) |
| FLK LORIENT 4 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 9 | |
| TT QUIBERON 3 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 7 | |
| FLEP PORT-LOUIS 3 | 0 | 0 | CEP LORIENT 1 | |
| KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) |
| GV HENNEBONT 9 | 0 | 0 | TT QUIBERON 3 | |
| CEP LORIENT 1 | 0 | 0 | FLK LORIENT 4 | |
| PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 3 | |
| FOLC LORIENT 7 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 |
Pas encore de résultats
| GV HENNEBONT 9 | 10 | 4 | FOLC LORIENT 7 | |
| TT QUIBERON 3 | 7 | 7 | CEP LORIENT 1 | |
| FLK LORIENT 4 | 9 | 5 | PLOEMEUR56TT (5) | |
| FLEP PORT-LOUIS 3 | 3 | 11 | KERVIGNAC TT 1 |
| CEP LORIENT 1 | 1 | 13 | GV HENNEBONT 9 | |
| PLOEMEUR56TT (5) | 11 | 3 | TT QUIBERON 3 | |
| KERVIGNAC TT 1 | 14 | 0 | FLK LORIENT 4 | |
| FOLC LORIENT 7 | 12 | 2 | FLEP PORT-LOUIS 3 |
| GV HENNEBONT 9 | 11 | 3 | PLOEMEUR56TT (5) | |
| TT QUIBERON 3 | 0 | 14 | KERVIGNAC TT 1 | |
| FLK LORIENT 4 | 6 | 8 | FLEP PORT-LOUIS 3 | |
| FOLC LORIENT 7 | 12 | 2 | CEP LORIENT 1 |
| KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 9 |
| FLEP PORT-LOUIS 3 | 0 | 0 | TT QUIBERON 3 |
| FLK LORIENT 4 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 7 |
| PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | CEP LORIENT 1 |
| GV HENNEBONT 9 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 3 |
| TT QUIBERON 3 | 0 | 0 | FLK LORIENT 4 |
| CEP LORIENT 1 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 |
| FOLC LORIENT 7 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) |
| FLK LORIENT 4 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 9 |
| TT QUIBERON 3 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 7 |
| FLEP PORT-LOUIS 3 | 0 | 0 | CEP LORIENT 1 |
| KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) |
| GV HENNEBONT 9 | 0 | 0 | TT QUIBERON 3 |
| CEP LORIENT 1 | 0 | 0 | FLK LORIENT 4 |
| PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 3 |
| FOLC LORIENT 7 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 |