Départementale 3

Départementale 3

Classement général D56 DEPARTEMENTALE 3 PH2 Poule 5

Clt Equipe Joués G N P PG PP PF Pts
1 CS QUEVEN 1 5 5 0 0 55 15 0 15
2 FLK LORIENT 4 5 4 0 1 42 28 0 13
3 GV HENNEBONT 8 5 3 1 1 51 19 0 12
4 PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 5 3 1 1 50 20 0 12
5 FOLC LORIENT 7 5 2 0 3 36 34 0 9
6 FLEP PORT-LOUIS 4 5 1 0 4 20 50 0 7
7 PLOEMEUR56TT (5) 5 1 0 4 17 53 0 7
8 BRANDERION TT 3 5 0 0 5 9 61 0 5

Résultats du 06/02

GV HENNEBONT 8 12 2 FOLC LORIENT 7 Détails
PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 14 0 BRANDERION TT 3 Détails
PLOEMEUR56TT (5) 4 10 FLK LORIENT 4 Détails
CS QUEVEN 1 13 1 FLEP PORT-LOUIS 4 Détails

Résultats du 06/03

FOLC LORIENT 7 0 0 PONT-SCORFF/GESTEL TT 1
BRANDERION TT 3 0 0 PLOEMEUR56TT (5)
FLK LORIENT 4 0 0 CS QUEVEN 1
FLEP PORT-LOUIS 4 0 0 GV HENNEBONT 8

Résultats du 20/03

PLOEMEUR56TT (5) 0 0 FOLC LORIENT 7
CS QUEVEN 1 0 0 BRANDERION TT 3
FLEP PORT-LOUIS 4 0 0 FLK LORIENT 4
PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 0 0 GV HENNEBONT 8

Résultats du 10/04

FOLC LORIENT 7 0 0 CS QUEVEN 1
BRANDERION TT 3 0 0 FLEP PORT-LOUIS 4
GV HENNEBONT 8 0 0 FLK LORIENT 4
PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 0 0 PLOEMEUR56TT (5)

Résultats du 08/05

FLEP PORT-LOUIS 4 0 0 FOLC LORIENT 7
FLK LORIENT 4 0 0 BRANDERION TT 3
CS QUEVEN 1 0 0 PONT-SCORFF/GESTEL TT 1
PLOEMEUR56TT (5) 0 0 GV HENNEBONT 8

Résultats du 29/05

FOLC LORIENT 7 0 0 FLK LORIENT 4
GV HENNEBONT 8 0 0 BRANDERION TT 3
PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 0 0 FLEP PORT-LOUIS 4
PLOEMEUR56TT (5) 0 0 CS QUEVEN 1

Résultats du 05/06

BRANDERION TT 3 0 0 FOLC LORIENT 7
FLK LORIENT 4 0 0 PONT-SCORFF/GESTEL TT 1
FLEP PORT-LOUIS 4 0 0 PLOEMEUR56TT (5)
CS QUEVEN 1 0 0 GV HENNEBONT 8

Pas encore de résultats

0 résultat(s) trouvé(s)

Résultats du 06/02

GV HENNEBONT 8 12 2 FOLC LORIENT 7
PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 14 0 BRANDERION TT 3
PLOEMEUR56TT (5) 4 10 FLK LORIENT 4
CS QUEVEN 1 13 1 FLEP PORT-LOUIS 4

Résultats du 06/03

FOLC LORIENT 7 0 0 PONT-SCORFF/GESTEL TT 1
BRANDERION TT 3 0 0 PLOEMEUR56TT (5)
FLK LORIENT 4 0 0 CS QUEVEN 1
FLEP PORT-LOUIS 4 0 0 GV HENNEBONT 8

Résultats du 20/03

PLOEMEUR56TT (5) 0 0 FOLC LORIENT 7
CS QUEVEN 1 0 0 BRANDERION TT 3
FLEP PORT-LOUIS 4 0 0 FLK LORIENT 4
PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 0 0 GV HENNEBONT 8

Résultats du 10/04

FOLC LORIENT 7 0 0 CS QUEVEN 1
BRANDERION TT 3 0 0 FLEP PORT-LOUIS 4
GV HENNEBONT 8 0 0 FLK LORIENT 4
PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 0 0 PLOEMEUR56TT (5)

Résultats du 08/05

FLEP PORT-LOUIS 4 0 0 FOLC LORIENT 7
FLK LORIENT 4 0 0 BRANDERION TT 3
CS QUEVEN 1 0 0 PONT-SCORFF/GESTEL TT 1
PLOEMEUR56TT (5) 0 0 GV HENNEBONT 8

Résultats du 29/05

FOLC LORIENT 7 0 0 FLK LORIENT 4
GV HENNEBONT 8 0 0 BRANDERION TT 3
PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 0 0 FLEP PORT-LOUIS 4
PLOEMEUR56TT (5) 0 0 CS QUEVEN 1

Résultats du 05/06

BRANDERION TT 3 0 0 FOLC LORIENT 7
FLK LORIENT 4 0 0 PONT-SCORFF/GESTEL TT 1
FLEP PORT-LOUIS 4 0 0 PLOEMEUR56TT (5)
CS QUEVEN 1 0 0 GV HENNEBONT 8