Départementale 3

Départementale 3

Classement général D56 DEPARTEMENTALE 3 PH2 Poule 5

Clt Equipe Joués G N P PG PP PF Pts
1 PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 1 1 0 0 14 0 0 3
2 CS QUEVEN 1 1 1 0 0 13 1 0 3
3 GV HENNEBONT 8 1 1 0 0 12 2 0 3
4 FLK LORIENT 4 1 1 0 0 10 4 0 3
5 PLOEMEUR56TT (5) 1 0 0 1 4 10 0 1
6 FOLC LORIENT 7 1 0 0 1 2 12 0 1
7 FLEP PORT-LOUIS 4 1 0 0 1 1 13 0 1
8 BRANDERION TT 3 1 0 0 1 0 14 0 1

Résultats du 06/02

GV HENNEBONT 8 12 2 FOLC LORIENT 7 Détails
PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 14 0 BRANDERION TT 3 Détails
PLOEMEUR56TT (5) 4 10 FLK LORIENT 4 Détails
CS QUEVEN 1 13 1 FLEP PORT-LOUIS 4 Détails

Résultats du 06/03

FOLC LORIENT 7 0 0 PONT-SCORFF/GESTEL TT 1
BRANDERION TT 3 0 0 PLOEMEUR56TT (5)
FLK LORIENT 4 0 0 CS QUEVEN 1
FLEP PORT-LOUIS 4 0 0 GV HENNEBONT 8

Résultats du 20/03

PLOEMEUR56TT (5) 0 0 FOLC LORIENT 7
CS QUEVEN 1 0 0 BRANDERION TT 3
FLEP PORT-LOUIS 4 0 0 FLK LORIENT 4
PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 0 0 GV HENNEBONT 8

Résultats du 10/04

FOLC LORIENT 7 0 0 CS QUEVEN 1
BRANDERION TT 3 0 0 FLEP PORT-LOUIS 4
GV HENNEBONT 8 0 0 FLK LORIENT 4
PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 0 0 PLOEMEUR56TT (5)

Résultats du 08/05

FLEP PORT-LOUIS 4 0 0 FOLC LORIENT 7
FLK LORIENT 4 0 0 BRANDERION TT 3
CS QUEVEN 1 0 0 PONT-SCORFF/GESTEL TT 1
PLOEMEUR56TT (5) 0 0 GV HENNEBONT 8

Résultats du 29/05

FOLC LORIENT 7 0 0 FLK LORIENT 4
GV HENNEBONT 8 0 0 BRANDERION TT 3
PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 0 0 FLEP PORT-LOUIS 4
PLOEMEUR56TT (5) 0 0 CS QUEVEN 1

Résultats du 05/06

BRANDERION TT 3 0 0 FOLC LORIENT 7
FLK LORIENT 4 0 0 PONT-SCORFF/GESTEL TT 1
FLEP PORT-LOUIS 4 0 0 PLOEMEUR56TT (5)
CS QUEVEN 1 0 0 GV HENNEBONT 8

Pas encore de résultats

0 résultat(s) trouvé(s)

Résultats du 06/02

GV HENNEBONT 8 12 2 FOLC LORIENT 7
PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 14 0 BRANDERION TT 3
PLOEMEUR56TT (5) 4 10 FLK LORIENT 4
CS QUEVEN 1 13 1 FLEP PORT-LOUIS 4

Résultats du 06/03

FOLC LORIENT 7 0 0 PONT-SCORFF/GESTEL TT 1
BRANDERION TT 3 0 0 PLOEMEUR56TT (5)
FLK LORIENT 4 0 0 CS QUEVEN 1
FLEP PORT-LOUIS 4 0 0 GV HENNEBONT 8

Résultats du 20/03

PLOEMEUR56TT (5) 0 0 FOLC LORIENT 7
CS QUEVEN 1 0 0 BRANDERION TT 3
FLEP PORT-LOUIS 4 0 0 FLK LORIENT 4
PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 0 0 GV HENNEBONT 8

Résultats du 10/04

FOLC LORIENT 7 0 0 CS QUEVEN 1
BRANDERION TT 3 0 0 FLEP PORT-LOUIS 4
GV HENNEBONT 8 0 0 FLK LORIENT 4
PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 0 0 PLOEMEUR56TT (5)

Résultats du 08/05

FLEP PORT-LOUIS 4 0 0 FOLC LORIENT 7
FLK LORIENT 4 0 0 BRANDERION TT 3
CS QUEVEN 1 0 0 PONT-SCORFF/GESTEL TT 1
PLOEMEUR56TT (5) 0 0 GV HENNEBONT 8

Résultats du 29/05

FOLC LORIENT 7 0 0 FLK LORIENT 4
GV HENNEBONT 8 0 0 BRANDERION TT 3
PONT-SCORFF/GESTEL TT 1 0 0 FLEP PORT-LOUIS 4
PLOEMEUR56TT (5) 0 0 CS QUEVEN 1

Résultats du 05/06

BRANDERION TT 3 0 0 FOLC LORIENT 7
FLK LORIENT 4 0 0 PONT-SCORFF/GESTEL TT 1
FLEP PORT-LOUIS 4 0 0 PLOEMEUR56TT (5)
CS QUEVEN 1 0 0 GV HENNEBONT 8