Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLK LORIENT 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 49 | 21 | 0 | 14 |
2 | CS QUEVEN 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 20 | 0 | 13 |
3 | FLEP PORT-LOUIS 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 25 | 0 | 13 |
4 | KERVIGNAC TT 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 | 25 | 0 | 11 |
5 | FOLC LORIENT 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 39 | 0 | 10 |
6 | PLOEMEUR56TT (5) | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 42 | 0 | 7 |
7 | GV HENNEBONT 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 44 | 0 | 7 |
8 | CEP LORIENT 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 64 | 0 | 5 |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | GV HENNEBONT (12) | |
CS QUEVEN 2 | 11 | 3 | KERVIGNAC TT 1 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 12 | 2 | CEP LORIENT 2 | Détails |
FOLC LORIENT 5 | 10 | 4 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
FLK LORIENT 3 | 12 | 2 | GV HENNEBONT 11 | Détails |
CEP LORIENT 2 | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
GV HENNEBONT (12) | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
CEP LORIENT 2 | 1 | 13 | CS QUEVEN 2 | Détails |
PLOEMEUR56TT (5) | 5 | 9 | FLEP PORT-LOUIS 2 | Détails |
GV HENNEBONT 11 | 6 | 8 | FOLC LORIENT 5 | Détails |
KERVIGNAC TT 1 | 4 | 10 | FLK LORIENT 3 | Détails |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | GV HENNEBONT (12) | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 | |
CS QUEVEN 2 | 9 | 5 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 10 | 4 | GV HENNEBONT 11 | Détails |
FOLC LORIENT 5 | 7 | 7 | FLK LORIENT 3 | Détails |
KERVIGNAC TT 1 | 14 | 0 | CEP LORIENT 2 | Détails |
GV HENNEBONT (12) | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 | |
FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 | |
GV HENNEBONT 11 | 2 | 12 | CS QUEVEN 2 | Détails |
FLK LORIENT 3 | 11 | 3 | FLEP PORT-LOUIS 2 | Détails |
FOLC LORIENT 5 | 3 | 11 | KERVIGNAC TT 1 | Détails |
PLOEMEUR56TT (5) | 13 | 1 | CEP LORIENT 2 | Détails |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
CEP LORIENT 2 | 0 | 0 | GV HENNEBONT (12) | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
CS QUEVEN 2 | 5 | 9 | FLK LORIENT 3 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 11 | 3 | FOLC LORIENT 5 | Détails |
CEP LORIENT 2 | 2 | 12 | GV HENNEBONT 11 | Détails |
KERVIGNAC TT 1 | 13 | 1 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 | |
FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 | |
GV HENNEBONT (12) | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 | |
FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 | |
GV HENNEBONT 11 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
CEP LORIENT 2 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | GV HENNEBONT (12) | |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
CEP LORIENT 2 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 11 |
Pas encore de résultats
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | GV HENNEBONT (12) | |
CS QUEVEN 2 | 11 | 3 | KERVIGNAC TT 1 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 12 | 2 | CEP LORIENT 2 | |
FOLC LORIENT 5 | 10 | 4 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FLK LORIENT 3 | 12 | 2 | GV HENNEBONT 11 |
CEP LORIENT 2 | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
GV HENNEBONT (12) | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
CEP LORIENT 2 | 1 | 13 | CS QUEVEN 2 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 5 | 9 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
GV HENNEBONT 11 | 6 | 8 | FOLC LORIENT 5 | |
KERVIGNAC TT 1 | 4 | 10 | FLK LORIENT 3 |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | GV HENNEBONT (12) | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 | |
CS QUEVEN 2 | 9 | 5 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 10 | 4 | GV HENNEBONT 11 | |
FOLC LORIENT 5 | 7 | 7 | FLK LORIENT 3 | |
KERVIGNAC TT 1 | 14 | 0 | CEP LORIENT 2 |
GV HENNEBONT (12) | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 | |
FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 | |
GV HENNEBONT 11 | 2 | 12 | CS QUEVEN 2 | |
FLK LORIENT 3 | 11 | 3 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
FOLC LORIENT 5 | 3 | 11 | KERVIGNAC TT 1 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 13 | 1 | CEP LORIENT 2 |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
CEP LORIENT 2 | 0 | 0 | GV HENNEBONT (12) | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
CS QUEVEN 2 | 5 | 9 | FLK LORIENT 3 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 11 | 3 | FOLC LORIENT 5 | |
CEP LORIENT 2 | 2 | 12 | GV HENNEBONT 11 | |
KERVIGNAC TT 1 | 13 | 1 | PLOEMEUR56TT (5) |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 |
FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 |
GV HENNEBONT (12) | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 |
FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 |
GV HENNEBONT 11 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 |
CEP LORIENT 2 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | GV HENNEBONT (12) |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 |
CEP LORIENT 2 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 11 |