Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLC LORIENT 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76 | 22 | 0 | 21 |
2 | GV HENNEBONT 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 35 | 0 | 19 |
3 | CTT ERDEVENBELZ (3) | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | 30 | 0 | 17 |
4 | FLEP PORT-LOUIS 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 54 | 0 | 15 |
5 | EDP LANESTER 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 41 | 57 | 0 | 12 |
6 | KERVIGNAC TT 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 39 | 59 | 0 | 11 |
7 | PLOEMEUR56TT (5) | 7 | 1 | 1 | 5 | 39 | 59 | 0 | 10 |
8 | AS ST PHILIBERT 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 76 | 0 | 7 |
KERVIGNAC TT 1 | 6 | 8 | CTT ERDEVENBELZ (3) | Détails |
FOLC LORIENT 5 | 10 | 4 | AS ST PHILIBERT 2 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 11 | 3 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
EDP LANESTER 2 | 5 | 9 | GV HENNEBONT 10 | Détails |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 6 | 8 | FOLC LORIENT 5 | Détails |
AS ST PHILIBERT 2 | 5 | 9 | FLEP PORT-LOUIS 2 | Détails |
PLOEMEUR56TT (5) | 7 | 7 | EDP LANESTER 2 | Détails |
GV HENNEBONT 10 | 9 | 5 | KERVIGNAC TT 1 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 14 | CTT ERDEVENBELZ (3) | Détails |
EDP LANESTER 2 | 12 | 2 | AS ST PHILIBERT 2 | Détails |
GV HENNEBONT 10 | 11 | 3 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
FOLC LORIENT 5 | 14 | 0 | KERVIGNAC TT 1 | Détails |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 14 | 0 | EDP LANESTER 2 | Détails |
AS ST PHILIBERT 2 | 4 | 10 | GV HENNEBONT 10 | Détails |
KERVIGNAC TT 1 | 8 | 6 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
FOLC LORIENT 5 | 11 | 3 | FLEP PORT-LOUIS 2 | Détails |
GV HENNEBONT 10 | 9 | 5 | CTT ERDEVENBELZ (3) | Détails |
PLOEMEUR56TT (5) | 13 | 1 | AS ST PHILIBERT 2 | Détails |
EDP LANESTER 2 | 2 | 12 | FOLC LORIENT 5 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 10 | 4 | KERVIGNAC TT 1 | Détails |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 10 | 4 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
KERVIGNAC TT 1 | 11 | 3 | AS ST PHILIBERT 2 | Détails |
FOLC LORIENT 5 | 10 | 4 | GV HENNEBONT 10 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 8 | 6 | EDP LANESTER 2 | Détails |
AS ST PHILIBERT 2 | 3 | 11 | CTT ERDEVENBELZ (3) | Détails |
PLOEMEUR56TT (5) | 3 | 11 | FOLC LORIENT 5 | Détails |
GV HENNEBONT 10 | 11 | 3 | FLEP PORT-LOUIS 2 | Détails |
EDP LANESTER 2 | 9 | 5 | KERVIGNAC TT 1 | Détails |
Pas encore de résultats
KERVIGNAC TT 1 | 6 | 8 | CTT ERDEVENBELZ (3) | |
FOLC LORIENT 5 | 10 | 4 | AS ST PHILIBERT 2 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 11 | 3 | PLOEMEUR56TT (5) | |
EDP LANESTER 2 | 5 | 9 | GV HENNEBONT 10 |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 6 | 8 | FOLC LORIENT 5 | |
AS ST PHILIBERT 2 | 5 | 9 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 7 | 7 | EDP LANESTER 2 | |
GV HENNEBONT 10 | 9 | 5 | KERVIGNAC TT 1 |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 14 | CTT ERDEVENBELZ (3) | |
EDP LANESTER 2 | 12 | 2 | AS ST PHILIBERT 2 | |
GV HENNEBONT 10 | 11 | 3 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FOLC LORIENT 5 | 14 | 0 | KERVIGNAC TT 1 |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 14 | 0 | EDP LANESTER 2 | |
AS ST PHILIBERT 2 | 4 | 10 | GV HENNEBONT 10 | |
KERVIGNAC TT 1 | 8 | 6 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FOLC LORIENT 5 | 11 | 3 | FLEP PORT-LOUIS 2 |
GV HENNEBONT 10 | 9 | 5 | CTT ERDEVENBELZ (3) | |
PLOEMEUR56TT (5) | 13 | 1 | AS ST PHILIBERT 2 | |
EDP LANESTER 2 | 2 | 12 | FOLC LORIENT 5 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 10 | 4 | KERVIGNAC TT 1 |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 10 | 4 | PLOEMEUR56TT (5) | |
KERVIGNAC TT 1 | 11 | 3 | AS ST PHILIBERT 2 | |
FOLC LORIENT 5 | 10 | 4 | GV HENNEBONT 10 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 8 | 6 | EDP LANESTER 2 |
AS ST PHILIBERT 2 | 3 | 11 | CTT ERDEVENBELZ (3) | |
PLOEMEUR56TT (5) | 3 | 11 | FOLC LORIENT 5 | |
GV HENNEBONT 10 | 11 | 3 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
EDP LANESTER 2 | 9 | 5 | KERVIGNAC TT 1 |