Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLK LORIENT 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 62 | 22 | 0 | 17 |
2 | FLEP PORT-LOUIS 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 31 | 0 | 16 |
3 | CS QUEVEN 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 57 | 27 | 0 | 15 |
4 | KERVIGNAC TT 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 33 | 0 | 12 |
5 | FOLC LORIENT 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 38 | 46 | 0 | 12 |
6 | GV HENNEBONT 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 49 | 0 | 10 |
7 | PLOEMEUR56TT (5) | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 51 | 0 | 8 |
8 | CEP LORIENT 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 77 | 0 | 6 |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | GV HENNEBONT (12) | |
CS QUEVEN 2 | 11 | 3 | KERVIGNAC TT 1 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 12 | 2 | CEP LORIENT 2 | Détails |
FOLC LORIENT 5 | 10 | 4 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
FLK LORIENT 3 | 12 | 2 | GV HENNEBONT 11 | Détails |
CEP LORIENT 2 | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
GV HENNEBONT (12) | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
CEP LORIENT 2 | 1 | 13 | CS QUEVEN 2 | Détails |
PLOEMEUR56TT (5) | 5 | 9 | FLEP PORT-LOUIS 2 | Détails |
GV HENNEBONT 11 | 6 | 8 | FOLC LORIENT 5 | Détails |
KERVIGNAC TT 1 | 4 | 10 | FLK LORIENT 3 | Détails |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | GV HENNEBONT (12) | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 | |
CS QUEVEN 2 | 9 | 5 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 10 | 4 | GV HENNEBONT 11 | Détails |
FOLC LORIENT 5 | 7 | 7 | FLK LORIENT 3 | Détails |
KERVIGNAC TT 1 | 14 | 0 | CEP LORIENT 2 | Détails |
GV HENNEBONT (12) | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 | |
FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 | |
GV HENNEBONT 11 | 2 | 12 | CS QUEVEN 2 | Détails |
FLK LORIENT 3 | 11 | 3 | FLEP PORT-LOUIS 2 | Détails |
FOLC LORIENT 5 | 3 | 11 | KERVIGNAC TT 1 | Détails |
PLOEMEUR56TT (5) | 13 | 1 | CEP LORIENT 2 | Détails |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
CEP LORIENT 2 | 0 | 0 | GV HENNEBONT (12) | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
CS QUEVEN 2 | 5 | 9 | FLK LORIENT 3 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 11 | 3 | FOLC LORIENT 5 | Détails |
CEP LORIENT 2 | 2 | 12 | GV HENNEBONT 11 | Détails |
KERVIGNAC TT 1 | 13 | 1 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 | |
FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 | |
GV HENNEBONT (12) | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FOLC LORIENT 5 | 7 | 7 | CS QUEVEN 2 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 8 | 6 | KERVIGNAC TT 1 | Détails |
FLK LORIENT 3 | 13 | 1 | CEP LORIENT 2 | Détails |
GV HENNEBONT 11 | 9 | 5 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
CEP LORIENT 2 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | GV HENNEBONT (12) | |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
CEP LORIENT 2 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 11 |
Pas encore de résultats
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | GV HENNEBONT (12) | |
CS QUEVEN 2 | 11 | 3 | KERVIGNAC TT 1 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 12 | 2 | CEP LORIENT 2 | |
FOLC LORIENT 5 | 10 | 4 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FLK LORIENT 3 | 12 | 2 | GV HENNEBONT 11 |
CEP LORIENT 2 | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
GV HENNEBONT (12) | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
CEP LORIENT 2 | 1 | 13 | CS QUEVEN 2 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 5 | 9 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
GV HENNEBONT 11 | 6 | 8 | FOLC LORIENT 5 | |
KERVIGNAC TT 1 | 4 | 10 | FLK LORIENT 3 |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | GV HENNEBONT (12) | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 | |
CS QUEVEN 2 | 9 | 5 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 10 | 4 | GV HENNEBONT 11 | |
FOLC LORIENT 5 | 7 | 7 | FLK LORIENT 3 | |
KERVIGNAC TT 1 | 14 | 0 | CEP LORIENT 2 |
GV HENNEBONT (12) | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 | |
FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 | |
GV HENNEBONT 11 | 2 | 12 | CS QUEVEN 2 | |
FLK LORIENT 3 | 11 | 3 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
FOLC LORIENT 5 | 3 | 11 | KERVIGNAC TT 1 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 13 | 1 | CEP LORIENT 2 |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
CEP LORIENT 2 | 0 | 0 | GV HENNEBONT (12) | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
CS QUEVEN 2 | 5 | 9 | FLK LORIENT 3 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 11 | 3 | FOLC LORIENT 5 | |
CEP LORIENT 2 | 2 | 12 | GV HENNEBONT 11 | |
KERVIGNAC TT 1 | 13 | 1 | PLOEMEUR56TT (5) |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 | |
FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | CEP LORIENT 2 | |
GV HENNEBONT (12) | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FOLC LORIENT 5 | 7 | 7 | CS QUEVEN 2 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 8 | 6 | KERVIGNAC TT 1 | |
FLK LORIENT 3 | 13 | 1 | CEP LORIENT 2 | |
GV HENNEBONT 11 | 9 | 5 | PLOEMEUR56TT (5) |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 |
CEP LORIENT 2 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | GV HENNEBONT (12) |
CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 |
CEP LORIENT 2 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 11 |