| Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUD TT 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 9 | 0 | 12 |
| 2 | FOLC LORIENT TT 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 9 |
| 3 | CEP LORIENT 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 17 | 0 | 7 |
| 4 | CLEGUER TT 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 35 | 0 | 6 |
| 5 | US PLOUAY 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 40 | 0 | 6 |
| 6 | LA GUIDELOISE 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 23 | 0 | 5 |
| 7 | PLOEMEUR56TT 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 | 0 | 3 |
| US PLOUAY 6 | 1 | 13 | BAUD TT 5 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| LA GUIDELOISE 2 | 11 | 3 | CLEGUER TT 7 | Détails |
| PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 14 | FOLC LORIENT TT 9 | Détails |
| BAUD TT 5 | 0 | 0 | CEP LORIENT 1 | |
| Exempt | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 | |
| CLEGUER TT 7 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 | |
| FOLC LORIENT TT 9 | 0 | 0 | US PLOUAY 6 |
| LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | BAUD TT 5 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| FOLC LORIENT TT 9 | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 | |
| CEP LORIENT 1 | 0 | 0 | US PLOUAY 6 |
| BAUD TT 5 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 | |
| Exempt | 0 | 0 | FOLC LORIENT TT 9 | |
| US PLOUAY 6 | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 | |
| CEP LORIENT 1 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 |
| FOLC LORIENT TT 9 | 0 | 0 | BAUD TT 5 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | CEP LORIENT 1 | |
| LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | US PLOUAY 6 |
| BAUD TT 5 | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| CEP LORIENT 1 | 0 | 0 | FOLC LORIENT TT 9 | |
| LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |
| Exempt | 0 | 0 | BAUD TT 5 | |
| CLEGUER TT 7 | 0 | 0 | CEP LORIENT 1 | |
| FOLC LORIENT TT 9 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 | |
| PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | US PLOUAY 6 |
Pas encore de résultats
| US PLOUAY 6 | 1 | 13 | BAUD TT 5 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| LA GUIDELOISE 2 | 11 | 3 | CLEGUER TT 7 | |
| PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 14 | FOLC LORIENT TT 9 |
| BAUD TT 5 | 0 | 0 | CEP LORIENT 1 |
| Exempt | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 |
| CLEGUER TT 7 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |
| FOLC LORIENT TT 9 | 0 | 0 | US PLOUAY 6 |
| LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | BAUD TT 5 |
| Exempt | 0 | 0 | |
| FOLC LORIENT TT 9 | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 |
| CEP LORIENT 1 | 0 | 0 | US PLOUAY 6 |
| BAUD TT 5 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |
| Exempt | 0 | 0 | FOLC LORIENT TT 9 |
| US PLOUAY 6 | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 |
| CEP LORIENT 1 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 |
| FOLC LORIENT TT 9 | 0 | 0 | BAUD TT 5 |
| Exempt | 0 | 0 | |
| PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | CEP LORIENT 1 |
| LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | US PLOUAY 6 |
| BAUD TT 5 | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 |
| Exempt | 0 | 0 | |
| CEP LORIENT 1 | 0 | 0 | FOLC LORIENT TT 9 |
| LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |
| Exempt | 0 | 0 | BAUD TT 5 |
| CLEGUER TT 7 | 0 | 0 | CEP LORIENT 1 |
| FOLC LORIENT TT 9 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 |
| PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | US PLOUAY 6 |