| Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUD TT 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 68 | 16 | 0 | 17 |
| 2 | FOLC LORIENT TT 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 65 | 19 | 0 | 17 |
| 3 | CEP LORIENT 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 39 | 0 | 12 |
| 4 | LA GUIDELOISE 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 48 | 0 | 12 |
| 5 | US PLOUAY 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 50 | 0 | 10 |
| 6 | CLEGUER TT 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 30 | 54 | 1 | 9 |
| 7 | PLOEMEUR56TT 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 68 | 0 | 6 |
| US PLOUAY 6 | 1 | 13 | BAUD TT 5 | Détails |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| LA GUIDELOISE 2 | 11 | 3 | CLEGUER TT 7 | Détails |
| PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 14 | FOLC LORIENT TT 9 | Détails |
| BAUD TT 5 | 10 | 4 | CEP LORIENT 1 | |
| Exempt | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 | |
| CLEGUER TT 7 | 11 | 3 | PLOEMEUR56TT 7 | |
| FOLC LORIENT TT 9 | 11 | 3 | US PLOUAY 6 |
| LA GUIDELOISE 2 | 4 | 10 | BAUD TT 5 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| FOLC LORIENT TT 9 | 12 | 2 | CLEGUER TT 7 | |
| CEP LORIENT 1 | 11 | 3 | US PLOUAY 6 |
| BAUD TT 5 | 14 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 | |
| Exempt | 0 | 0 | FOLC LORIENT TT 9 | |
| US PLOUAY 6 | 9 | 5 | CLEGUER TT 7 | |
| CEP LORIENT 1 | 10 | 4 | LA GUIDELOISE 2 |
| FOLC LORIENT TT 9 | 7 | 7 | BAUD TT 5 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| PLOEMEUR56TT 7 | 5 | 9 | CEP LORIENT 1 | Détails |
| LA GUIDELOISE 2 | 8 | 6 | US PLOUAY 6 |
| BAUD TT 5 | 14 | 0 | CLEGUER TT 7 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| CEP LORIENT 1 | 6 | 8 | FOLC LORIENT TT 9 | |
| LA GUIDELOISE 2 | 8 | 6 | PLOEMEUR56TT 7 |
| Exempt | 0 | 0 | BAUD TT 5 | |
| CLEGUER TT 7 | 9 | 5 | CEP LORIENT 1 | |
| FOLC LORIENT TT 9 | 13 | 1 | LA GUIDELOISE 2 | |
| PLOEMEUR56TT 7 | 2 | 12 | US PLOUAY 6 |
Pas encore de résultats
| US PLOUAY 6 | 1 | 13 | BAUD TT 5 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| LA GUIDELOISE 2 | 11 | 3 | CLEGUER TT 7 | |
| PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 14 | FOLC LORIENT TT 9 |
| BAUD TT 5 | 10 | 4 | CEP LORIENT 1 |
| Exempt | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 |
| CLEGUER TT 7 | 11 | 3 | PLOEMEUR56TT 7 |
| FOLC LORIENT TT 9 | 11 | 3 | US PLOUAY 6 |
| LA GUIDELOISE 2 | 4 | 10 | BAUD TT 5 |
| Exempt | 0 | 0 | |
| FOLC LORIENT TT 9 | 12 | 2 | CLEGUER TT 7 |
| CEP LORIENT 1 | 11 | 3 | US PLOUAY 6 |
| BAUD TT 5 | 14 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |
| Exempt | 0 | 0 | FOLC LORIENT TT 9 |
| US PLOUAY 6 | 9 | 5 | CLEGUER TT 7 |
| CEP LORIENT 1 | 10 | 4 | LA GUIDELOISE 2 |
| FOLC LORIENT TT 9 | 7 | 7 | BAUD TT 5 | |
| Exempt | 0 | 0 | ||
| PLOEMEUR56TT 7 | 5 | 9 | CEP LORIENT 1 | |
| LA GUIDELOISE 2 | 8 | 6 | US PLOUAY 6 |
| BAUD TT 5 | 14 | 0 | CLEGUER TT 7 |
| Exempt | 0 | 0 | |
| CEP LORIENT 1 | 6 | 8 | FOLC LORIENT TT 9 |
| LA GUIDELOISE 2 | 8 | 6 | PLOEMEUR56TT 7 |
| Exempt | 0 | 0 | BAUD TT 5 |
| CLEGUER TT 7 | 9 | 5 | CEP LORIENT 1 |
| FOLC LORIENT TT 9 | 13 | 1 | LA GUIDELOISE 2 |
| PLOEMEUR56TT 7 | 2 | 12 | US PLOUAY 6 |