Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLEP PORT-LOUIS 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 50 | 20 | 0 | 14 |
2 | LA GUIDELOISE 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 24 | 0 | 13 |
3 | PLOEMEUR56TT 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 29 | 0 | 11 |
4 | CS QUEVEN 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 41 | 29 | 0 | 11 |
5 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 42 | 0 | 9 |
6 | CLEGUER TT 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 42 | 0 | 8 |
7 | PLOURAY TT (4) | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 42 | 0 | 7 |
8 | GUEMENE S/SCORF (5) | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 52 | 0 | 7 |
CS QUEVEN 3 | 7 | 7 | FLEP PORT-LOUIS 5 | Détails |
LA GUIDELOISE 2 | 5 | 9 | PLOURAY TT (4) | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 10 | 4 | CLEGUER TT 7 | Détails |
PLOEMEUR56TT 7 | 12 | 2 | GUEMENE S/SCORF (5) | Détails |
PLOURAY TT (4) | 6 | 8 | CS QUEVEN 3 | Détails |
CLEGUER TT 7 | 6 | 8 | LA GUIDELOISE 2 | Détails |
GUEMENE S/SCORF (5) | 6 | 8 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 8 | 6 | PLOEMEUR56TT 7 | Détails |
CS QUEVEN 3 | 7 | 7 | CLEGUER TT 7 | Détails |
LA GUIDELOISE 2 | 12 | 2 | GUEMENE S/SCORF (5) | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 4 | 10 | PLOEMEUR56TT 7 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 12 | 2 | PLOURAY TT (4) | Détails |
GUEMENE S/SCORF (5) | 0 | 14 | CS QUEVEN 3 | Détails |
PLOEMEUR56TT 7 | 4 | 10 | LA GUIDELOISE 2 | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 3 | 11 | FLEP PORT-LOUIS 5 | Détails |
CLEGUER TT 7 | 9 | 5 | PLOURAY TT (4) | Détails |
CS QUEVEN 3 | 5 | 9 | PLOEMEUR56TT 7 | Détails |
LA GUIDELOISE 2 | 11 | 3 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | Détails |
PLOURAY TT (4) | 6 | 8 | GUEMENE S/SCORF (5) | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 12 | 2 | CLEGUER TT 7 | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 0 | 0 | CS QUEVEN 3 | |
LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 5 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | PLOURAY TT (4) | |
GUEMENE S/SCORF (5) | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 |
CS QUEVEN 3 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 | |
PLOURAY TT (4) | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | |
CLEGUER TT 7 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 | |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF (5) |
Pas encore de résultats
CS QUEVEN 3 | 7 | 7 | FLEP PORT-LOUIS 5 | |
LA GUIDELOISE 2 | 5 | 9 | PLOURAY TT (4) | |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 10 | 4 | CLEGUER TT 7 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 12 | 2 | GUEMENE S/SCORF (5) |
PLOURAY TT (4) | 6 | 8 | CS QUEVEN 3 | |
CLEGUER TT 7 | 6 | 8 | LA GUIDELOISE 2 | |
GUEMENE S/SCORF (5) | 6 | 8 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 8 | 6 | PLOEMEUR56TT 7 |
CS QUEVEN 3 | 7 | 7 | CLEGUER TT 7 | |
LA GUIDELOISE 2 | 12 | 2 | GUEMENE S/SCORF (5) | |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 4 | 10 | PLOEMEUR56TT 7 | |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 12 | 2 | PLOURAY TT (4) |
GUEMENE S/SCORF (5) | 0 | 14 | CS QUEVEN 3 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 4 | 10 | LA GUIDELOISE 2 | |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 3 | 11 | FLEP PORT-LOUIS 5 | |
CLEGUER TT 7 | 9 | 5 | PLOURAY TT (4) |
CS QUEVEN 3 | 5 | 9 | PLOEMEUR56TT 7 | |
LA GUIDELOISE 2 | 11 | 3 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | |
PLOURAY TT (4) | 6 | 8 | GUEMENE S/SCORF (5) | |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 12 | 2 | CLEGUER TT 7 |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 0 | 0 | CS QUEVEN 3 |
LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 5 |
PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | PLOURAY TT (4) |
GUEMENE S/SCORF (5) | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 |
CS QUEVEN 3 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 |
PLOURAY TT (4) | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 |
CLEGUER TT 7 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF (5) |