Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLEP PORT-LOUIS 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 25 | 0 | 17 |
2 | CS QUEVEN 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 54 | 30 | 0 | 14 |
3 | LA GUIDELOISE 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 33 | 0 | 14 |
4 | PLOEMEUR56TT 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 38 | 0 | 12 |
5 | PLOURAY TT (4) | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 47 | 0 | 10 |
6 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 55 | 0 | 10 |
7 | GUEMENE S/SCORF (5) | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 57 | 0 | 10 |
8 | CLEGUER TT 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 51 | 0 | 9 |
CS QUEVEN 3 | 7 | 7 | FLEP PORT-LOUIS 5 | Détails |
LA GUIDELOISE 2 | 5 | 9 | PLOURAY TT (4) | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 10 | 4 | CLEGUER TT 7 | Détails |
PLOEMEUR56TT 7 | 12 | 2 | GUEMENE S/SCORF (5) | Détails |
PLOURAY TT (4) | 6 | 8 | CS QUEVEN 3 | Détails |
CLEGUER TT 7 | 6 | 8 | LA GUIDELOISE 2 | Détails |
GUEMENE S/SCORF (5) | 6 | 8 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 8 | 6 | PLOEMEUR56TT 7 | Détails |
CS QUEVEN 3 | 7 | 7 | CLEGUER TT 7 | Détails |
LA GUIDELOISE 2 | 12 | 2 | GUEMENE S/SCORF (5) | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 4 | 10 | PLOEMEUR56TT 7 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 12 | 2 | PLOURAY TT (4) | Détails |
GUEMENE S/SCORF (5) | 0 | 14 | CS QUEVEN 3 | Détails |
PLOEMEUR56TT 7 | 4 | 10 | LA GUIDELOISE 2 | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 3 | 11 | FLEP PORT-LOUIS 5 | Détails |
CLEGUER TT 7 | 9 | 5 | PLOURAY TT (4) | Détails |
CS QUEVEN 3 | 5 | 9 | PLOEMEUR56TT 7 | Détails |
LA GUIDELOISE 2 | 11 | 3 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | Détails |
PLOURAY TT (4) | 6 | 8 | GUEMENE S/SCORF (5) | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 12 | 2 | CLEGUER TT 7 | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 1 | 13 | CS QUEVEN 3 | Détails |
LA GUIDELOISE 2 | 5 | 9 | FLEP PORT-LOUIS 5 | Détails |
PLOEMEUR56TT 7 | 5 | 9 | PLOURAY TT (4) | Détails |
GUEMENE S/SCORF (5) | 9 | 5 | CLEGUER TT 7 | Détails |
CS QUEVEN 3 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 | |
PLOURAY TT (4) | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | |
CLEGUER TT 7 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 | |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF (5) |
Pas encore de résultats
CS QUEVEN 3 | 7 | 7 | FLEP PORT-LOUIS 5 | |
LA GUIDELOISE 2 | 5 | 9 | PLOURAY TT (4) | |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 10 | 4 | CLEGUER TT 7 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 12 | 2 | GUEMENE S/SCORF (5) |
PLOURAY TT (4) | 6 | 8 | CS QUEVEN 3 | |
CLEGUER TT 7 | 6 | 8 | LA GUIDELOISE 2 | |
GUEMENE S/SCORF (5) | 6 | 8 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 8 | 6 | PLOEMEUR56TT 7 |
CS QUEVEN 3 | 7 | 7 | CLEGUER TT 7 | |
LA GUIDELOISE 2 | 12 | 2 | GUEMENE S/SCORF (5) | |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 4 | 10 | PLOEMEUR56TT 7 | |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 12 | 2 | PLOURAY TT (4) |
GUEMENE S/SCORF (5) | 0 | 14 | CS QUEVEN 3 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 4 | 10 | LA GUIDELOISE 2 | |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 3 | 11 | FLEP PORT-LOUIS 5 | |
CLEGUER TT 7 | 9 | 5 | PLOURAY TT (4) |
CS QUEVEN 3 | 5 | 9 | PLOEMEUR56TT 7 | |
LA GUIDELOISE 2 | 11 | 3 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | |
PLOURAY TT (4) | 6 | 8 | GUEMENE S/SCORF (5) | |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 12 | 2 | CLEGUER TT 7 |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 1 | 13 | CS QUEVEN 3 | |
LA GUIDELOISE 2 | 5 | 9 | FLEP PORT-LOUIS 5 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 5 | 9 | PLOURAY TT (4) | |
GUEMENE S/SCORF (5) | 9 | 5 | CLEGUER TT 7 |
CS QUEVEN 3 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 |
PLOURAY TT (4) | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 |
CLEGUER TT 7 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF (5) |