Equipe 1 Seniors Messieurs

Equipe 1 Seniors Messieurs

Classement général N3(1)

Clt Equipe Joués G N P PG PP PF Pts
- RENNES TA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- NANTES ST MEDARD DOULON 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- BETHUNE ASTT 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- VALENCIENNES USTT 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- PLOEMEUR 56 TT 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- PROVILLE ASL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- FERRIERE TT 3 0 0 0 0 0 0 0 0
- CHATEAUROUX BERRI. 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultats du 13/09

VALENCIENNES USTT 1 0 0 PLOEMEUR 56 TT 1
BETHUNE ASTT 2 0 0 PROVILLE ASL 2
NANTES ST MEDARD DOULON 2 0 0 FERRIERE TT 3
RENNES TA 1 0 0 CHATEAUROUX BERRI. 1

Résultats du 27/09

CHATEAUROUX BERRI. 1 0 0 VALENCIENNES USTT 1
PLOEMEUR 56 TT 1 0 0 BETHUNE ASTT 2
PROVILLE ASL 2 0 0 NANTES ST MEDARD DOULON 2
FERRIERE TT 3 0 0 RENNES TA 1

Résultats du 11/10

CHATEAUROUX BERRI. 1 0 0 FERRIERE TT 3
BETHUNE ASTT 2 0 0 VALENCIENNES USTT 1
NANTES ST MEDARD DOULON 2 0 0 PLOEMEUR 56 TT 1
RENNES TA 1 0 0 PROVILLE ASL 2

Résultats du 15/11

PROVILLE ASL 2 0 0 FERRIERE TT 3
BETHUNE ASTT 2 0 0 CHATEAUROUX BERRI. 1
VALENCIENNES USTT 1 0 0 NANTES ST MEDARD DOULON 2
PLOEMEUR 56 TT 1 0 0 RENNES TA 1

Résultats du 29/11

CHATEAUROUX BERRI. 1 0 0 PROVILLE ASL 2
FERRIERE TT 3 0 0 PLOEMEUR 56 TT 1
NANTES ST MEDARD DOULON 2 0 0 BETHUNE ASTT 2
RENNES TA 1 0 0 VALENCIENNES USTT 1

Résultats du 13/12

PLOEMEUR 56 TT 1 0 0 PROVILLE ASL 2
VALENCIENNES USTT 1 0 0 FERRIERE TT 3
NANTES ST MEDARD DOULON 2 0 0 CHATEAUROUX BERRI. 1
BETHUNE ASTT 2 0 0 RENNES TA 1

Résultats du 10/01

RENNES TA 1 0 0 NANTES ST MEDARD DOULON 2
FERRIERE TT 3 0 0 BETHUNE ASTT 2
PROVILLE ASL 2 0 0 VALENCIENNES USTT 1
CHATEAUROUX BERRI. 1 0 0 PLOEMEUR 56 TT 1