La situation mensuelle en live depuis le Spid

La situation mensuelle en live depuis le Spid

n

Joueur Clt référence Points en Cours Bilan Détails
COEFFIC Marie 753 0
DERRIEN Xavier 1893 -13.500 -13.5
FEVRILLIEZ Marc 710 0
KERGOSIEN Arnaud 1017 2.000 2
L'HENAF Ludovic 1308 0
LABONNE Didier 571 -14.000 -14
LANCO Stéphane 500 0
LE GUELLANFF Hervé 500 0.000 0
LE PENVEN Marc 2139 19.500 19.5
ORTION Emmanuel 1890 4.000 4
OURVOUAI Cyrille 1908 6.000 6
PERRAUD Yves 943 0
PHILIPPE Robert 500 0
POULOUIN Marina 718 0
RICHARD Antoine 946 0
ROIGNANT Rémy 650 0
YQUEL René 614 0
CAILLET Antoine 1486 0
ROHEL Eric 1073 0.000 0
DARTIGUELONGUE Marie 959 0
ROUE Laurent 1552 0
BOUTBIEN Franck 780 0
LEFEBVRE Laurent 759 0
LE CLOIREC Bruno 898 0
BEAUCREUX Joël 500 -4.000 -4
MACIA Cédric 1094 2.500 2.5
DROALEN Anne 643 0
MOUSTER Nelly 500 0
BEAUCREUX William 755 0
HEURTEBIS Cédric 1381 0
LE BRETON Eric 983 0
MELLOU Gérard 956 0.000 0
SEELEUTHNER Ethan 1366 -41.625 -41.625
FLEURET Vincent 517 0.000 0
MOUCHETTE Jean-Luc 652 -12.500 -12.5
BACON BAZOGE Béatrice 516 14.500 14.5
SELIGOUR Joël 615 21.500 21.5
LE ROUZIC Titouan 745 22.500 22.5
LE CAIGNEC Jordan 771 -11.000 -11
LE CORDROCH Guénaël 500 -14.500 -14.5
NESTOUR Régis 500 -14.500 -14.5
ARDHUIN Philippe 500 7.000 7
LE GOFF Michel 592 4.500 4.5
BOISRAME Alexandre 718 -1.500 -1.5
LEUNG YAN CHEONG Cédric 942 14.000 14
CSAJBOK Tibor 1646 -2.000 -2
BELLEC Géraldine 500 25.000 25
LE TEUFF Mathéo 500 -10.875 -10.875
MONNIER Sixtine 510 -2.625 -2.625
MASSE Marceau 500 -10.875 -10.875
LE BRUSQ Tom 508 -3.000 -3
CALCAGNO Philippe 500 -16.500 -16.5
FALQUERO Ludovic 500 0
KERYVIN Max 500 -2.625 -2.625
FLEURET LE GALL Nathan 500 14.250 14.25
MOULLAC Mathieu 500 43.000 43