Départementale 2

Départementale 2

Classement général D56 DEPARTEMENTALE 2 PH2 Poule 2

Clt Equipe Joués G N P PG PP PF Pts
1 BRANDERION TT 2 7 6 1 0 62 36 0 20
2 PLOEMEUR56TT (4) 7 5 0 2 57 41 0 17
3 EDP LANESTER 1 7 4 0 3 57 41 0 15
4 TT PAYS LOCMINE 3 7 3 2 2 55 43 0 15
5 FLK LORIENT 3 7 3 0 3 43 55 1 12
6 GV HENNEBONT 8 7 3 0 3 42 56 1 12
7 CEP LORIENT 1 7 1 1 5 40 58 0 10
8 FL LANESTER 4 7 1 0 6 36 62 0 9

Résultats du 17/01

PLOEMEUR56TT (4) 6 8 EDP LANESTER 1 Détails
CEP LORIENT 1 6 8 FL LANESTER 4 Détails
BRANDERION TT 2 7 7 TT PAYS LOCMINE 3 Détails
FLK LORIENT 3 11 3 GV HENNEBONT 8 Détails

Résultats du 31/01

EDP LANESTER 1 11 3 CEP LORIENT 1 Détails
FL LANESTER 4 5 9 BRANDERION TT 2 Détails
TT PAYS LOCMINE 3 14 0 FLK LORIENT 3 Détails
GV HENNEBONT 8 5 9 PLOEMEUR56TT (4) Détails

Résultats du 07/03

BRANDERION TT 2 8 6 EDP LANESTER 1 Détails
FLK LORIENT 3 9 5 FL LANESTER 4 Détails
GV HENNEBONT 8 11 3 TT PAYS LOCMINE 3 Détails
CEP LORIENT 1 2 12 PLOEMEUR56TT (4) Détails

Résultats du 28/03

EDP LANESTER 1 10 4 FLK LORIENT 3 Détails
FL LANESTER 4 4 10 GV HENNEBONT 8 Détails
PLOEMEUR56TT (4) 8 6 TT PAYS LOCMINE 3 Détails
CEP LORIENT 1 3 11 BRANDERION TT 2 Détails

Résultats du 04/04

GV HENNEBONT 8 8 6 EDP LANESTER 1 Détails
TT PAYS LOCMINE 3 10 4 FL LANESTER 4 Détails
FLK LORIENT 3 9 5 CEP LORIENT 1 Détails
BRANDERION TT 2 10 4 PLOEMEUR56TT (4) Détails

Résultats du 09/05

EDP LANESTER 1 6 8 TT PAYS LOCMINE 3 Détails
PLOEMEUR56TT (4) 8 6 FL LANESTER 4 Détails
CEP LORIENT 1 14 0 GV HENNEBONT 8
BRANDERION TT 2 8 6 FLK LORIENT 3 Détails

Résultats du 16/05

FL LANESTER 4 4 10 EDP LANESTER 1 Détails
TT PAYS LOCMINE 3 7 7 CEP LORIENT 1 Détails
GV HENNEBONT 8 5 9 BRANDERION TT 2 Détails
FLK LORIENT 3 4 10 PLOEMEUR56TT (4) Détails

Pas encore de résultats

0 résultat(s) trouvé(s)

Résultats du 17/01

PLOEMEUR56TT (4) 6 8 EDP LANESTER 1
CEP LORIENT 1 6 8 FL LANESTER 4
BRANDERION TT 2 7 7 TT PAYS LOCMINE 3
FLK LORIENT 3 11 3 GV HENNEBONT 8

Résultats du 31/01

EDP LANESTER 1 11 3 CEP LORIENT 1
FL LANESTER 4 5 9 BRANDERION TT 2
TT PAYS LOCMINE 3 14 0 FLK LORIENT 3
GV HENNEBONT 8 5 9 PLOEMEUR56TT (4)

Résultats du 07/03

BRANDERION TT 2 8 6 EDP LANESTER 1
FLK LORIENT 3 9 5 FL LANESTER 4
GV HENNEBONT 8 11 3 TT PAYS LOCMINE 3
CEP LORIENT 1 2 12 PLOEMEUR56TT (4)

Résultats du 28/03

EDP LANESTER 1 10 4 FLK LORIENT 3
FL LANESTER 4 4 10 GV HENNEBONT 8
PLOEMEUR56TT (4) 8 6 TT PAYS LOCMINE 3
CEP LORIENT 1 3 11 BRANDERION TT 2

Résultats du 04/04

GV HENNEBONT 8 8 6 EDP LANESTER 1
TT PAYS LOCMINE 3 10 4 FL LANESTER 4
FLK LORIENT 3 9 5 CEP LORIENT 1
BRANDERION TT 2 10 4 PLOEMEUR56TT (4)

Résultats du 09/05

EDP LANESTER 1 6 8 TT PAYS LOCMINE 3
PLOEMEUR56TT (4) 8 6 FL LANESTER 4
CEP LORIENT 1 14 0 GV HENNEBONT 8
BRANDERION TT 2 8 6 FLK LORIENT 3

Résultats du 16/05

FL LANESTER 4 4 10 EDP LANESTER 1
TT PAYS LOCMINE 3 7 7 CEP LORIENT 1
GV HENNEBONT 8 5 9 BRANDERION TT 2
FLK LORIENT 3 4 10 PLOEMEUR56TT (4)