La situation mensuelle en live depuis le Spid

La situation mensuelle en live depuis le Spid

n

Joueur Clt référence Points en Cours Bilan Détails
COEFFIC Marie 779 0.000 779
DERET Kévin 690 690
DERRIEN Xavier 1893 12.500 1905,5
ERAUD Mikael 1699 -18.500 1680,5
KERGOSIEN Arnaud 1023 1023
L'HENAF Ludovic 1355 0.000 1355
LANCO Stéphane 510 -6.000 504
LE PENVEN Marc 2114 26.000 2140
LEMONNIER Florian 1653 -4.000 1649
NOZAHIC Lucien 500 -12.000 488
ORTION Emmanuel 1970 -51.000 1919
OURVOUAI Cyrille 1925 -28.500 1896,5
PERRAUD Yves 969 21.500 990,5
PHILIPPE Robert 500 500
POICOLET Pascal 720 720
POULOUIN Marina 748 12.000 760
RICHARD Antoine 966 2.000 968
ROIGNANT Rémy 677 -13.000 664
YQUEL René 638 638
CAILLET Antoine 1384 15.000 1399
ROUE Laurent 1535 -11.000 1524
LEFEBVRE Laurent 669 669
LE CLOIREC Bruno 878 878
BEAUCREUX Joël 513 -5.000 508
GOUGEON Jean-Paul 604 604
BEAUCREUX William 696 13.500 709,5
HEURTEBIS Cédric 1321 9.000 1330
LE BRETON Eric 950 8.500 958,5
CHAUVEAU-CLAQUIN Malo 1126 -1.500 1124,5
LE BRUCHEC Dany 781 7.000 788
MENEZ Jean-Pierre 781 781
LORIEU Maurice 500 9.500 509,5
SEELEUTHNER Ethan 1472 -20.500 1451,5
MOUCHETTE Jean-Luc 670 -6.000 664
BACON BAZOGE Béatrice 514 -14.500 499,5
SELIGOUR Joël 659 -3.500 655,5
LE ROUZIC Titouan 623 14.500 637,5
BRACHET VAINBERG Lou 806 11.000 817
LE CAIGNEC Jordan 718 15.000 733
ARDHUIN Philippe 500 8.000 508
BAYALA Ble-Jean-Pierre 2038 -5.000 2033
LE GOFF Michel 500 11.750 511,75
BOISRAME Alexandre 700 18.500 718,5
LEUNG YAN CHEONG Cédric 836 -0.500 835,5
CSAJBOK Tibor 1656 1656
BELLEC Géraldine 500 -3.500 496,5
DOUGUET Roméo 500 500
ESPITALIER Alban 500 -12.000 488
LE TEUFF Mathéo 500 500
TRIBALLIER Thomas 511 511
LE BRUSQ Tom 500 -12.750 487,25