Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLEP PORT-LOUIS 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 18 | 0 | 11 |
2 | LA GUIDELOISE 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 21 | 0 | 10 |
3 | PLOEMEUR56TT 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 24 | 0 | 8 |
4 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 31 | 0 | 8 |
5 | CS QUEVEN 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 20 | 0 | 7 |
6 | CLEGUER TT 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 30 | 0 | 7 |
7 | PLOURAY TT (4) | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 34 | 0 | 6 |
8 | GUEMENE S/SCORF (5) | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 32 | 0 | 3 |
CS QUEVEN 3 | 7 | 7 | FLEP PORT-LOUIS 5 | Détails |
LA GUIDELOISE 2 | 5 | 9 | PLOURAY TT (4) | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 10 | 4 | CLEGUER TT 7 | Détails |
PLOEMEUR56TT 7 | 12 | 2 | GUEMENE S/SCORF (5) | Détails |
PLOURAY TT (4) | 6 | 8 | CS QUEVEN 3 | Détails |
CLEGUER TT 7 | 6 | 8 | LA GUIDELOISE 2 | Détails |
GUEMENE S/SCORF (5) | 6 | 8 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 8 | 6 | PLOEMEUR56TT 7 | Détails |
CS QUEVEN 3 | 7 | 7 | CLEGUER TT 7 | Détails |
LA GUIDELOISE 2 | 12 | 2 | GUEMENE S/SCORF (5) | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 4 | 10 | PLOEMEUR56TT 7 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 12 | 2 | PLOURAY TT (4) | Détails |
GUEMENE S/SCORF (5) | 0 | 0 | CS QUEVEN 3 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 4 | 10 | LA GUIDELOISE 2 | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 3 | 11 | FLEP PORT-LOUIS 5 | Détails |
CLEGUER TT 7 | 9 | 5 | PLOURAY TT (4) | Détails |
CS QUEVEN 3 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 | |
LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | |
PLOURAY TT (4) | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF (5) | |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 0 | 0 | CS QUEVEN 3 | |
LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 5 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | PLOURAY TT (4) | |
GUEMENE S/SCORF (5) | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 |
CS QUEVEN 3 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 | |
PLOURAY TT (4) | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | |
CLEGUER TT 7 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 | |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF (5) |
Pas encore de résultats
CS QUEVEN 3 | 7 | 7 | FLEP PORT-LOUIS 5 | |
LA GUIDELOISE 2 | 5 | 9 | PLOURAY TT (4) | |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 10 | 4 | CLEGUER TT 7 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 12 | 2 | GUEMENE S/SCORF (5) |
PLOURAY TT (4) | 6 | 8 | CS QUEVEN 3 | |
CLEGUER TT 7 | 6 | 8 | LA GUIDELOISE 2 | |
GUEMENE S/SCORF (5) | 6 | 8 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 8 | 6 | PLOEMEUR56TT 7 |
CS QUEVEN 3 | 7 | 7 | CLEGUER TT 7 | |
LA GUIDELOISE 2 | 12 | 2 | GUEMENE S/SCORF (5) | |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 4 | 10 | PLOEMEUR56TT 7 | |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 12 | 2 | PLOURAY TT (4) |
GUEMENE S/SCORF (5) | 0 | 0 | CS QUEVEN 3 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 4 | 10 | LA GUIDELOISE 2 | |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 3 | 11 | FLEP PORT-LOUIS 5 | |
CLEGUER TT 7 | 9 | 5 | PLOURAY TT (4) |
CS QUEVEN 3 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |
LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 |
PLOURAY TT (4) | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF (5) |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 0 | 0 | CS QUEVEN 3 |
LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 5 |
PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | PLOURAY TT (4) |
GUEMENE S/SCORF (5) | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 |
CS QUEVEN 3 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 |
PLOURAY TT (4) | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 |
CLEGUER TT 7 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |
FLEP PORT-LOUIS 5 | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF (5) |