| Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDERION TT 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 9 |
| 2 | TT PAYS LOCMINE 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 18 | 0 | 8 |
| 3 | FOLC LORIENT TT 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 13 | 0 | 7 |
| 4 | US PLOUAY 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 20 | 0 | 6 |
| 5 | LA GUIDELOISE 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 24 | 0 | 6 |
| 6 | PONTIVY TT 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 24 | 0 | 5 |
| 7 | BAUD TT 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 25 | 0 | 4 |
| 8 | PLOEMEUR56TT 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 3 |
| BAUD TT 5 | 4 | 10 | US PLOUAY 6 | Détails |
| PLOEMEUR56TT 7 | 5 | 9 | TT PAYS LOCMINE 4 | Détails |
| FOLC LORIENT TT 9 | 13 | 1 | LA GUIDELOISE 2 | Détails |
| BRANDERION TT 3 | 14 | 0 | PONTIVY TT 6 | Détails |
| TT PAYS LOCMINE 4 | 8 | 6 | BAUD TT 5 | Détails |
| LA GUIDELOISE 2 | 10 | 4 | PLOEMEUR56TT 7 | Détails |
| PONTIVY TT 6 | 4 | 10 | FOLC LORIENT TT 9 | Détails |
| US PLOUAY 6 | 5 | 9 | BRANDERION TT 3 | Détails |
| BAUD TT 5 | 7 | 7 | LA GUIDELOISE 2 | Détails |
| PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 14 | PONTIVY TT 6 | Détails |
| FOLC LORIENT TT 9 | 6 | 8 | BRANDERION TT 3 | Détails |
| US PLOUAY 6 | 7 | 7 | TT PAYS LOCMINE 4 | Détails |
| PONTIVY TT 6 | 0 | 0 | BAUD TT 5 | |
| BRANDERION TT 3 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 | |
| FOLC LORIENT TT 9 | 0 | 0 | US PLOUAY 6 | |
| LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | TT PAYS LOCMINE 4 |
| BAUD TT 5 | 0 | 0 | BRANDERION TT 3 | |
| PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | FOLC LORIENT TT 9 | |
| TT PAYS LOCMINE 4 | 0 | 0 | PONTIVY TT 6 | |
| US PLOUAY 6 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 |
| FOLC LORIENT TT 9 | 0 | 0 | BAUD TT 5 | |
| PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | US PLOUAY 6 | |
| BRANDERION TT 3 | 0 | 0 | TT PAYS LOCMINE 4 | |
| PONTIVY TT 6 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 |
| BAUD TT 5 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 | |
| TT PAYS LOCMINE 4 | 0 | 0 | FOLC LORIENT TT 9 | |
| LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | BRANDERION TT 3 | |
| US PLOUAY 6 | 0 | 0 | PONTIVY TT 6 |
Pas encore de résultats
| BAUD TT 5 | 4 | 10 | US PLOUAY 6 | |
| PLOEMEUR56TT 7 | 5 | 9 | TT PAYS LOCMINE 4 | |
| FOLC LORIENT TT 9 | 13 | 1 | LA GUIDELOISE 2 | |
| BRANDERION TT 3 | 14 | 0 | PONTIVY TT 6 |
| TT PAYS LOCMINE 4 | 8 | 6 | BAUD TT 5 | |
| LA GUIDELOISE 2 | 10 | 4 | PLOEMEUR56TT 7 | |
| PONTIVY TT 6 | 4 | 10 | FOLC LORIENT TT 9 | |
| US PLOUAY 6 | 5 | 9 | BRANDERION TT 3 |
| BAUD TT 5 | 7 | 7 | LA GUIDELOISE 2 | |
| PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 14 | PONTIVY TT 6 | |
| FOLC LORIENT TT 9 | 6 | 8 | BRANDERION TT 3 | |
| US PLOUAY 6 | 7 | 7 | TT PAYS LOCMINE 4 |
| PONTIVY TT 6 | 0 | 0 | BAUD TT 5 |
| BRANDERION TT 3 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |
| FOLC LORIENT TT 9 | 0 | 0 | US PLOUAY 6 |
| LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | TT PAYS LOCMINE 4 |
| BAUD TT 5 | 0 | 0 | BRANDERION TT 3 |
| PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | FOLC LORIENT TT 9 |
| TT PAYS LOCMINE 4 | 0 | 0 | PONTIVY TT 6 |
| US PLOUAY 6 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 |
| FOLC LORIENT TT 9 | 0 | 0 | BAUD TT 5 |
| PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | US PLOUAY 6 |
| BRANDERION TT 3 | 0 | 0 | TT PAYS LOCMINE 4 |
| PONTIVY TT 6 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 |
| BAUD TT 5 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |
| TT PAYS LOCMINE 4 | 0 | 0 | FOLC LORIENT TT 9 |
| LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | BRANDERION TT 3 |
| US PLOUAY 6 | 0 | 0 | PONTIVY TT 6 |