La régionale 1

La régionale 1

Classement général Regionale 1 Messieurs Ph2 Poule 1

Clt Equipe Joués G N P PG PP PF Pts
1 AC PLERIN 3 7 7 0 0 81 17 0 21
2 TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 7 6 0 1 72 26 0 19
3 LANDERNEAU TT 1 7 5 0 2 47 51 0 17
4 DOUARNENEZ TT 1 7 4 0 3 51 47 0 15
5 AURORE VITRE TT 2 7 2 1 4 38 60 0 12
6 GV HENNEBONT 4 7 2 0 5 41 57 0 11
7 TTC BREST RECOUVRANCE 1 7 0 2 5 35 63 0 9
8 PLOEMEUR 56 TT 2 7 0 1 6 27 71 0 8

Résultats du 19/01

AURORE VITRE TT 2 10 4 GV HENNEBONT 4 Détails
PLOEMEUR 56 TT 2 7 7 TTC BREST RECOUVRANCE 1 Détails
DOUARNENEZ TT 1 2 12 AC PLERIN 3 Détails
TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 13 1 LANDERNEAU TT 1 Détails

Résultats du 02/02

TTC BREST RECOUVRANCE 1 7 7 AURORE VITRE TT 2 Détails
AC PLERIN 3 13 1 PLOEMEUR 56 TT 2 Détails
LANDERNEAU TT 1 8 6 DOUARNENEZ TT 1 Détails
GV HENNEBONT 4 6 8 TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 Détails

Résultats du 09/03

AURORE VITRE TT 2 4 10 AC PLERIN 3 Détails
PLOEMEUR 56 TT 2 5 9 LANDERNEAU TT 1 Détails
DOUARNENEZ TT 1 3 11 TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 Détails
GV HENNEBONT 4 9 5 TTC BREST RECOUVRANCE 1 Détails

Résultats du 30/03

LANDERNEAU TT 1 12 2 AURORE VITRE TT 2 Détails
TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 12 2 PLOEMEUR 56 TT 2 Détails
DOUARNENEZ TT 1 8 6 GV HENNEBONT 4 Détails
AC PLERIN 3 12 2 TTC BREST RECOUVRANCE 1 Détails

Résultats du 06/04

AURORE VITRE TT 2 2 12 TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 Détails
PLOEMEUR 56 TT 2 5 9 DOUARNENEZ TT 1 Détails
TTC BREST RECOUVRANCE 1 6 8 LANDERNEAU TT 1 Détails
GV HENNEBONT 4 1 13 AC PLERIN 3 Détails

Résultats du 11/05

DOUARNENEZ TT 1 13 1 AURORE VITRE TT 2 Détails
PLOEMEUR 56 TT 2 5 9 GV HENNEBONT 4 Détails
TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 10 4 TTC BREST RECOUVRANCE 1 Détails
LANDERNEAU TT 1 1 13 AC PLERIN 3 Détails

Résultats du 18/05

AURORE VITRE TT 2 12 2 PLOEMEUR 56 TT 2 Détails
TTC BREST RECOUVRANCE 1 4 10 DOUARNENEZ TT 1 Détails
AC PLERIN 3 8 6 TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 Détails
GV HENNEBONT 4 6 8 LANDERNEAU TT 1 Détails