Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAUD TT 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 23 | 0 | 21 |
2 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | 30 | 0 | 17 |
3 | FLK LORIENT 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57 | 41 | 0 | 16 |
4 | PLOEMEUR56TT 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 50 | 48 | 0 | 15 |
5 | PONTIVY TT 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 40 | 58 | 0 | 11 |
6 | FOLC LORIENT 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 39 | 59 | 0 | 11 |
7 | L LANGONNET 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 72 | 0 | 11 |
8 | EDP LANESTER 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 37 | 61 | 0 | 10 |
FOLC LORIENT 7 | 5 | 9 | BAUD TT 2 | Détails |
PONTIVY TT 2 | 0 | 14 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | Détails |
L LANGONNET 1 | 1 | 13 | FLK LORIENT 3 | Détails |
EDP LANESTER 3 | 6 | 8 | PLOEMEUR56TT 6 | Détails |
BAUD TT 2 | 12 | 2 | PONTIVY TT 2 | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 13 | 1 | L LANGONNET 1 | Détails |
FLK LORIENT 3 | 9 | 5 | EDP LANESTER 3 | Détails |
PLOEMEUR56TT 6 | 10 | 4 | FOLC LORIENT 7 | Détails |
L LANGONNET 1 | 0 | 14 | BAUD TT 2 | Détails |
EDP LANESTER 3 | 3 | 11 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | Détails |
PLOEMEUR56TT 6 | 7 | 7 | FLK LORIENT 3 | Détails |
PONTIVY TT 2 | 6 | 8 | FOLC LORIENT 7 | Détails |
BAUD TT 2 | 12 | 2 | EDP LANESTER 3 | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 8 | 6 | PLOEMEUR56TT 6 | Détails |
FOLC LORIENT 7 | 5 | 9 | FLK LORIENT 3 | Détails |
PONTIVY TT 2 | 12 | 2 | L LANGONNET 1 | Détails |
PLOEMEUR56TT 6 | 4 | 10 | BAUD TT 2 | Détails |
FLK LORIENT 3 | 8 | 6 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | Détails |
EDP LANESTER 3 | 8 | 6 | PONTIVY TT 2 | Détails |
L LANGONNET 1 | 7 | 7 | FOLC LORIENT 7 | Détails |
BAUD TT 2 | 9 | 5 | FLK LORIENT 3 | Détails |
FOLC LORIENT 7 | 3 | 11 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | Détails |
PONTIVY TT 2 | 6 | 8 | PLOEMEUR56TT 6 | Détails |
L LANGONNET 1 | 8 | 6 | EDP LANESTER 3 | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 5 | 9 | BAUD TT 2 | Détails |
FLK LORIENT 3 | 6 | 8 | PONTIVY TT 2 | Détails |
PLOEMEUR56TT 6 | 7 | 7 | L LANGONNET 1 | Détails |
EDP LANESTER 3 | 7 | 7 | FOLC LORIENT 7 | Détails |
Pas encore de résultats
FOLC LORIENT 7 | 5 | 9 | BAUD TT 2 | |
PONTIVY TT 2 | 0 | 14 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | |
L LANGONNET 1 | 1 | 13 | FLK LORIENT 3 | |
EDP LANESTER 3 | 6 | 8 | PLOEMEUR56TT 6 |
BAUD TT 2 | 12 | 2 | PONTIVY TT 2 | |
PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 13 | 1 | L LANGONNET 1 | |
FLK LORIENT 3 | 9 | 5 | EDP LANESTER 3 | |
PLOEMEUR56TT 6 | 10 | 4 | FOLC LORIENT 7 |
L LANGONNET 1 | 0 | 14 | BAUD TT 2 | |
EDP LANESTER 3 | 3 | 11 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | |
PLOEMEUR56TT 6 | 7 | 7 | FLK LORIENT 3 | |
PONTIVY TT 2 | 6 | 8 | FOLC LORIENT 7 |
BAUD TT 2 | 12 | 2 | EDP LANESTER 3 | |
PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 8 | 6 | PLOEMEUR56TT 6 | |
FOLC LORIENT 7 | 5 | 9 | FLK LORIENT 3 | |
PONTIVY TT 2 | 12 | 2 | L LANGONNET 1 |
PLOEMEUR56TT 6 | 4 | 10 | BAUD TT 2 | |
FLK LORIENT 3 | 8 | 6 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | |
EDP LANESTER 3 | 8 | 6 | PONTIVY TT 2 | |
L LANGONNET 1 | 7 | 7 | FOLC LORIENT 7 |
BAUD TT 2 | 9 | 5 | FLK LORIENT 3 | |
FOLC LORIENT 7 | 3 | 11 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | |
PONTIVY TT 2 | 6 | 8 | PLOEMEUR56TT 6 | |
L LANGONNET 1 | 8 | 6 | EDP LANESTER 3 |
PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 5 | 9 | BAUD TT 2 | |
FLK LORIENT 3 | 6 | 8 | PONTIVY TT 2 | |
PLOEMEUR56TT 6 | 7 | 7 | L LANGONNET 1 | |
EDP LANESTER 3 | 7 | 7 | FOLC LORIENT 7 |